B2B-Portal
Das B2B-Portal bietet Ihnen einen zentralen Ort für die Verwaltung Ihrer Smart Watch HS 50. Ihr persönlicher Zugang zum B2B-Portal wird von Ihrem Vertriebspartner eingerichtet.
Alle Geräte und Garantie-Produktewerden werden im B2B-Portal vor Auslieferung erfasst und Ihrem Konto zugeordnet. Zudem haben Sie Zugriff auf die aktuellsten Versionen der Apps und Firmware.
Das B2B-Portal finden Sie unter b2b.nimmsta.com
Downloadbereich
Im Downloadbereich können Sie die NIMMSTA APP für Android und Windows sowie Firmwareupdates herunterladen.
App Konfigurieren
Um eine App Konfiguration zu starten, wählen Sie, ob Sie eine Konfiguration für Android oder Windows starten möchten. Eine erstellte Konfiguration lässt sich im Anschluss herunterladen. Die Konfiguration wird in eine APK (Android) oder EXE (Windows) integriert, die Sie direkt installieren können. Nach der Installation wird die definierte Konfiguration automatisch aktiviert.
Nach dem Öffnen des Konfigurators können Sie die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten definieren
General
Hier können Sie den Namen der Konfiguration definieren
Decoderboard Settings
Hier können Sie verschiedene Verhaltensweisen der NIMMSTA Smart Watch HS 50 defnieren. So können Sie zum Beispiel in den App-Settings definieren, ob die Settings von der App aus geändert werden können sollen. Unter Symbologies können einzelne Barcode-Typen de/aktiviert werden.
Rule Configurator
Hier können Sie definieren, ob der gescannte Barcode modifiziert werden soll, zum Beispiel ENTER Befehle an einen Barcode als Suffix definiert werden.
Im oberen Bereich unter EVALUATE YOUR CONFIGURATION RULES kann ein Beispielbarcode eingegeben werden. Rechts wird dann das Ergebnis nach der Anwendung der Regeln angezeigt.
Im unteren Bereich unter ASSEMBLE YOUR CONFIGURATION RULES können Regeln hinzugefügt werden. Wählen Sie aus, welche Modifikatoren oder Bedingungen hinzugefügt werden sollen.
Modifikatoren bearbeiten das Scanergebnis. Bedingungen können genutzt werden, um abhängig vom Scanergebnis Modifikatoren auszuwählen.
Es stehen die folgenden Modifikatoren und Bedingungen zur Vefügung
Modifikatoren | Beschreibung |
---|---|
NORMALIZE | Wird im Expertenmodus benötigt. Liefert das codiert eingegebene Steuerzeichen |
TRIM | Entfernt Leerzeichen vor und nach dem Scan |
CHARACTER AT POSITION | Gibt den Buchstaben an der angegeben Position des Scans aus. Die erste Position ist 0 |
REPEAT | Gibt den Scan sooft wie eingetragenen als Ergebnis aus |
PAD START | Füllt den Scan mit einem definierten Füllzeichen vor dem Scan bis zur minimalen Länge aus |
PAD END | Füllt den Scan mit einem definierten Füllzeichen nach dem Scan bis zur minimalen Länge aus |
SLICE | Gibt den Teil des Scans zwischen Start und Ende aus. Die erste Position ist 0 |
REPLACE | Ersetzt den gesuchten Text des Scans mit einem definierten Text |
APPEND | Fügt den definierten Text hinter dem Scan ein (Suffix) |
PREPEND | Fügt den definierten Text vor dem Scan ein (Präfix) |
Bedingungen | Beschreibung |
MATCH | WAHR wenn der definierte reguläre Ausdruck gültig ist. Sonst FALSCH |
ENDS WITH | WAHR wenn der Scan mit dem definierten Text endet. Sonst FALSCH |
STARTS WITH | WAHR wenn der Scan mit dem definierten Text beginnt. Sonst FALSCH |
INCLUDES | WAHR wenn der Scan den definierten Text beinhaltet. Sonst FALSCH |
COMPARE | WAHR wenn der Scan dem definierten Text entspricht. Sonst FALSCH |
Special Characters
Im oberen Bereich und bei einigen Modifikationen sowie Bedingungen ist die Eingabe von vordefinierten speziellen Befehlen (HID Events und Unicode-Characters) möglich.
Die Übersicht kann durch das Auswählen der abgebildeten Tastatur neben dem Text-Eingabefeld aufgerufen werden. Folgende spezielle Befehle sind möglich:
HID Event | |
---|---|
ENTER | Entspricht einem Enter-Befehl auf der Tastatur |
TAB | Entspricht einem Tab-Befehl auf der Tastatur |
Unicode Characters | |
V-TAB | "Vertical Tab" - Steuerzeichen im Unicode-Standard (U+000B), das für einen vertikalen Tabulator steht, welcher in Textverarbeitungen und Programmiersprachen dazu verwendet wird, den Cursor vertikal nach unten zu einem vordefinierten Haltepunkt zu bewegen. |
H-TAB | "Horizontal Tab" - Steuerzeichen im Unicode-Standard (U+0009), das für einen horizontalen Tabulator steht, der in Textverarbeitungen und Programmiersprachen dazu verwendet wird, den Cursor horizontal zu einem nächsten Tabulatorstopp zu verschieben. |
CR | "Carriage Return" - Steuerzeichen im Unicode-Standard (U+000D), das meist in Kombination mit LF (Line Feed, U+000A) verwendet wird, um in Textdateien einen Zeilenumbruch zu kennzeichnen, und entspricht dem Zurücksetzen der Schreibposition auf den Anfang der aktuellen Zeile. |
LINEFEED | "LINE FEED" "(LF)" - Steuerzeichen im Unicode-Standard (U+000A), das in den meisten Betriebssystemen dazu verwendet wird, einen Zeilenvorschub zu kennzeichnen, was den Cursor an den Anfang einer neuen Zeile bewegt. |
GS | "Group Separator" - Steuerzeichen im Unicode-Standard (U+001D), das historisch in der Datenverarbeitung zur Trennung von logischen Datengruppen innerhalb eines Stroms oder Speichers verwendet wurde. |
RS | "Record Separator" - Steuerzeichen im Unicode-Standard (U+001E), das zur Trennung von Datensätzen oder Datenfeldern innerhalb eines Datenstroms verwendet wird. |
STX | "Start of Text" - Steuerzeichen Unicode-Standard (U+0002), das den Anfang eines Textes kennzeichnet. |
ETX | "End of Text" - Steuerzeichen im Unicode-Standard (U+0003), das in der Computerkommunikation verwendet wird, um das Ende eines Textblocks anzuzeigen. |
SOH | "Start of Header" - Steuerzeichen im Unicode-Standard (U+0001), das zur Markierung des Anfangs eines Kopfdatenblocks verwendet. |
Customization Configuration
Hier kann das Aussehen der App verändert und zum Beispiel an Ihre Firmenfarben angepasst werden.
Garantieprodukte
Im Bereich FULLCARE | CARE | REPAIR | WARRANTY können Sie sich über die Garantieprodukte informieren sowie Ihre gebuchten Garantieprodukte einsehen.
Wenn Sie einen Austausch beantragen möchten, gehen Sie bitte auf Austausch beantragen. Hier werden Sie auf das Antragsportal geleitet und können den Antrag absenden.
Servicebereich
Im Servicebereich finden Sie die neben dem Handbuch und dem Technik Guide auch die Möglichkeit ein Service-Ticket zu erstellen. Folgen Sie dazu bitte den Möglichkeiten auf der Seite Support